Renault Trafic
  • En TRAFIC til ethvert erhverv
  • Stærk personlighed
  • Et rigtigt mobilt kontor
  • Kør i fuld sikkerhed
Book prøvetur Se priser og varianter

Karosseri
Varebil

HK
130-170

0-100 km/t(sek.)

Brændstof
Diesel

Energiklasse

Km/l
12,3-14,3

Trafic – En varevogn, der er robust og dynamisk i hverdagen

Slanke linjer, gitter med kromfinish, full LED-forlygter, dobbeltfunktions-tågelygter, karakteristisk lyssignatur osv. Den helt nye TRAFIC kombinerer robusthed og smidighed med sin moderne og raffinerede forende og et design, der øger din effektivitet.

Vi har tænkt på alt for at gøre dit hverdagsliv lettere

Den helt nye TRAFIC har et smart design for at hjælpe dig med at tackle alle udfordringer i dit hverdagsliv: Smart mobilt kontor, luge til lang last, køreassistent, tilsluttede multimediesystemer, AndroidAuto™ & Apple CarPlay™. Derudover er Trafic et brugertilpasset arbejdsredskab som kan skræddersyes til de fleste brancher; Fødevareindustri, byggeri, sundhedspleje osv. Dit erhverv er unikt, derfor har vi en særlig løsning til dine daglige behov!

Udvalgte varianter af Renault Trafic - Ring for priser 72 11 21 09

Model Brændstof Energi / forbrug Halvårlig grøn ejerafgift
Trafic L1H1 - 5,2m3 2.0 dCi 130 hk S/S Diesel C | 14,3 Km/l | 184 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L1H1 - 5,2m3 2.0 dCi 130 hk S/S TEKNO Diesel C | 14,3 Km/l | 184 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L1H1 - 5,2m3 2.0 dCi 150 hk S/S Diesel C | 14,3 Km/l | 184 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L1H1 - 5,2m3 2.0 dCi 150 hk S/S TEKNO Diesel C | 14,3 Km/l | 184 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L2H1 - 6,0m3 2.0 dCi 130 hk S/S Diesel C | 14,0 Km/l | 185 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L2H1 - 6,0m3 2.0 dCi 130 hk S/S TEKNO Diesel C | 14,0 Km/l | 185 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L2H1 - 6,0m3 2.0 dCi 150 hk S/S Diesel C | 14,0 Km/l | 185 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L2H1 - 6,0m3 2.0 dCi 150 hk S/S TEKNO Diesel C | 14,0 Km/l | 185 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L2H1 - 6,0m3 2.0 dCi 150 hk S/S Automatisk Diesel C | 14,0 Km/l | 186 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L2H1 - 6,0m3 2.0 dCi 150 hk S/S TEKNO Automatisk Diesel C | 14,0 Km/l | 186 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L2H1 - 6,0m3 2.0 dCi 170 hk S/S Diesel C | 14,0 Km/l | 187 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L2H1 - 6,0m3 2.0 dCi 170 hk S/S TEKNO Diesel C | 14,0 Km/l | 187 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L2H1 - 6,0m3 2.0 dCi 170 hk S/S Automatisk Diesel C | 14,0 Km/l | 186 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L2H1 - 6,0m3 2.0 dCi 170 hk S/S TEKNO Automatisk Diesel C | 14,0 Km/l | 186 g/km (CO2) 3.380 kr.
Trafic L2H2 - 8,3m3 2.0 dCi 150 hk S/S Diesel D | 12,4 Km/l | 213 g/km (CO2) 4.290 kr.
Trafic L2H2 - 8,3m3 2.0 dCi 150 hk S/S TEKNO Diesel D | 12,4 Km/l | 213 g/km (CO2) 4.290 kr.
Trafic L2H2 - 8,3m3 2.0 dCi 170 hk S/S Diesel D | 12,4 Km/l | 213 g/km (CO2) 4.290 kr.
Trafic L2H2 - 8,3m3 2.0 dCi 170 hk S/S TEKNO Diesel D | 12,4 Km/l | 213 g/km (CO2) 4.290 kr.


Specifikationer, udstyr og priser kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, udsolgte modeller samt tastefejl. De angivne priser er fra-priser. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Se prisliste for yderligere oplysninger om energiklasse, brændstofforbrug og CO2-udledning.

Book prøvetur

Book din prøvekørsel her eller besøg os på vores adresser.

Velkommen hos Krogsgaard-Jensen A/S

Vi har modtaget din prøvetursbestilling, og du vil ligeledes inden længe modtage en kvittering på mail.
Vi glæder os til at give dig en gennemgang af den valgte Toyota model inden din prøvetur.

Med venlig hilsen
Krogsgaard-Jensen A/S

KlubKrogsgaard

Som kunde hos Krogsgaard kan vi tilbyde et decideret medlemsskab i vores familie, som giver dig adgang til rigtig mange attraktive fordele

 

Mere info

Forsikring

Du skal have den bilforsikring, der giver dig den bedste dækning til den bedste pris. Med en Krogsgaard Biler Forsikring er selv reparation af stenslag inkluderet.

 

Mere info

Finansiering

Vi samarbejder med flere af de bedste finansieringsselskaber og kan derfor altid give dig det bedste tilbud når du skal finansiere din nye bil.

 

Mere info